<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dia-Blog</title>
	<atom:link href="http://www.dia-blog.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dia-blog.de</link>
	<description>Dialektisches Diarium</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 13:01:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Journalismus (Grundlagen)</title>
		<link>http://www.dia-blog.de/2012/05/journalismus-grundlagen/</link>
		<comments>http://www.dia-blog.de/2012/05/journalismus-grundlagen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 11:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diarrhoe]]></category>
		<category><![CDATA[Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[PR-Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[Tipp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dia-blog.de/?p=6195</guid>
		<description><![CDATA[Ja. Der Journalismus ist in Zeiten des Internet auf den Hund gekommen. Mittlerweile haben das selbst PR-Agenturen erkannt und geben ihren wild herumdilettierenden Presse-Kontakten diesen Tipp für eine gelungene Berichterstattung an die Hand: &#8220;Um Interviews zu führen, müssen Sie den Film vorab gesehen haben. Bitte nehmen Sie dazu folgende Pressevorführungen war:&#8221; (sic) Vielen Dank für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja. Der Journalismus ist in Zeiten des Internet auf den Hund gekommen. Mittlerweile haben das selbst PR-Agenturen erkannt und geben ihren wild herumdilettierenden Presse-Kontakten diesen Tipp für eine gelungene Berichterstattung an die Hand:</p>
<blockquote><p>&#8220;Um Interviews zu führen, müssen Sie den Film vorab gesehen haben. Bitte nehmen Sie dazu folgende Pressevorführungen war:&#8221; (sic)</p></blockquote>
<p>Vielen Dank für den Hinweis. Dafür spendiere ich auch ganz großzügig ein &#8220;h&#8221;.</p>

		
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dia-blog.de/2012/05/journalismus-grundlagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verhältnisse (22)</title>
		<link>http://www.dia-blog.de/2012/05/verhaltnisse-22/</link>
		<comments>http://www.dia-blog.de/2012/05/verhaltnisse-22/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 07:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diarrhoe]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[EM-Boykott]]></category>
		<category><![CDATA[Handelsbilanz]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Ukraine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dia-blog.de/?p=6180</guid>
		<description><![CDATA[Ukrainische Importe aus Deutschland 2010: ca. 4,9 Milliarden $ Chinesische Importe aus Deutschland 2010: ca. 70,3 Milliarden $ Google-Treffer &#8220;em-boykott ukraine 2012&#8243;: 5.230.000 Google-Treffer &#8220;olympia-boykott china 2008&#8243;: 528.000]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ukrainische Importe aus Deutschland 2010: ca. <a href="http://www.europa-auf-einen-blick.de/ukraine/export.php">4,9 Milliarden $</a><br />
<img src="http://www.dia-blog.de/wp-content/uploads/rot.gif" alt="" title="blau" width="30" height="6" class="alignnone size-full wp-image-6189" /></p>
<p>Chinesische Importe aus Deutschland 2010: ca. <a href="http://www.asien-auf-einen-blick.de/china-vr/export.php">70,3 Milliarden $</a><br />
<img src="http://www.dia-blog.de/wp-content/uploads/rot.gif" alt="" title="blau" width="351" height="6" class="alignnone size-full wp-image-6189" /></p>
<p>Google-Treffer &#8220;em-boykott ukraine 2012&#8243;: <a href="http://www.google.de/#hl=de&#038;q=em-boykott+ukraine+2012">5.230.000</a><br />
<img src="http://www.dia-blog.de/wp-content/uploads/blau.gif" alt="" title="blau" width="400" height="6" class="alignnone size-full wp-image-6187" /></p>
<p>Google-Treffer &#8220;olympia-boykott china 2008&#8243;: <a href="http://www.google.com/search?hl=de&#038;q=olympia-boykott+china+2008">528.000</a><br />
<img src="http://www.dia-blog.de/wp-content/uploads/blau.gif" alt="" title="blau" width="40" height="6" class="alignnone size-full wp-image-6187" /></p>

		
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dia-blog.de/2012/05/verhaltnisse-22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ponywerbung</title>
		<link>http://www.dia-blog.de/2012/04/ponywerbung/</link>
		<comments>http://www.dia-blog.de/2012/04/ponywerbung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 12:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diarrhoe]]></category>
		<category><![CDATA[Philip Rösler]]></category>
		<category><![CDATA[Ponywerbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dia-blog.de/?p=6176</guid>
		<description><![CDATA[Das hätten wir nicht gedacht von den Grünen. Das nicht: Ok, alle haben dieses Video schon gezeigt. Aber unsere Empörung ist so groß, dass wir nicht anders können.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das hätten wir nicht gedacht von den Grünen. Das nicht:</p>
<p><iframe width="450" height="229" src="http://www.youtube.com/embed/-e9G-rkJWLM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><small>Ok, alle haben dieses Video schon gezeigt. Aber unsere Empörung ist so groß, dass wir nicht anders können.</small></p>

		
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dia-blog.de/2012/04/ponywerbung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>stoned</title>
		<link>http://www.dia-blog.de/2012/04/stoned/</link>
		<comments>http://www.dia-blog.de/2012/04/stoned/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 05:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diana]]></category>
		<category><![CDATA[Mick Jagger]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dia-blog.de/?p=6169</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.dia-blog.de/wp-content/uploads/mickjagger.png" alt="" title="mickjagger" width="451" height="129" class="alignnone size-full wp-image-6170" style="border: 1px #aaa solid;" /></p>

		
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dia-blog.de/2012/04/stoned/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drama</title>
		<link>http://www.dia-blog.de/2012/04/drama/</link>
		<comments>http://www.dia-blog.de/2012/04/drama/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 11:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diana]]></category>
		<category><![CDATA[Belgien]]></category>
		<category><![CDATA[button]]></category>
		<category><![CDATA[Drama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dia-blog.de/?p=6161</guid>
		<description><![CDATA[Wog hat den Knopf gefunden, aber ich schmeiße ihn hier rein:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wog hat den Knopf gefunden, aber ich schmeiße ihn hier rein:</p>
<p><iframe width="450" height="229" src="http://www.youtube.com/embed/9OIJRMqYAA0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>

		
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dia-blog.de/2012/04/drama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urheblich</title>
		<link>http://www.dia-blog.de/2012/04/urheblich/</link>
		<comments>http://www.dia-blog.de/2012/04/urheblich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 06:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diana]]></category>
		<category><![CDATA[Piraten]]></category>
		<category><![CDATA[Polemik]]></category>
		<category><![CDATA[Urheberrecht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dia-blog.de/?p=6158</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt wird das Wählerpotenzial für die Piraten bereits auf 30 Prozent geschätzt. Die etablierten Parteien möchten das verstehen und die Medien möchten irgendwie Kapital draus schlagen. Den ersteren sei empfohlen, mal ein Jährchen im Internet zu leben und dann sich dort zu Wort zu melden. Den letzteren, sich doch bitteschön davon zu verabschieden, abwechselnd immer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jetzt wird das Wählerpotenzial für die Piraten bereits auf 30 Prozent geschätzt. Die etablierten Parteien möchten das verstehen und die Medien möchten irgendwie Kapital draus schlagen. Den ersteren sei empfohlen, mal ein Jährchen im Internet zu leben und <em>dann</em> sich <em>dort</em> zu Wort zu melden. Den letzteren, sich doch bitteschön davon zu verabschieden, abwechselnd immer noch höhere Wählerpotenziale fasziniert auszurufen und gleichzeitig primitivstes Bashing (&#8220;Waas? Die haben ja gar keine Inhalte!&#8221;) zu betreiben, weil man ohnehin Angst vor diesem Internet hat. Aber auch auf Seiten der Piraten könnte &#8211; bei aller Liebe zu Utopien und Codepoesie und Douglas Adams &#8211; noch öfter der Brückenschlag zur Realität gesucht werden.</p>
<p>Besonders eklatant manifestiert sich das Aufeinanderprallen dieser Welten beim Thema Urheberrecht. Dabei gibt es gerade da so vieles, was die eine Seite von der anderen lernen könnte, legte man nur mal die Polemikkeule nieder und setzte sich an den Tisch, um gemeinsam nach Modellen zu suchen, die für alle Beteiligten &#8211; Künstler, Publikum, Wirtschaft und Politik &#8211; funktionierten. Dass es davon schon mehr als einige gibt zeigt Johnny Haeuslers samstäglicher <a href="http://www.spreeblick.com/2012/04/14/ich-heb-dann-mal-ur/">Diskussionsbeitrag</a> samt (teilweise) nachfolgender Kommentare dazu.</p>
<p>Lesebefehl.</p>

		
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dia-blog.de/2012/04/urheblich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liebe IHK Reutlingen,</title>
		<link>http://www.dia-blog.de/2012/04/liebe-ihk-reutlingen/</link>
		<comments>http://www.dia-blog.de/2012/04/liebe-ihk-reutlingen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 09:04:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diarrhoe]]></category>
		<category><![CDATA[IHK Reutlingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dia-blog.de/?p=6154</guid>
		<description><![CDATA[besten Dank für die schriftliche, dreiseitige Einladung zur Veranstaltung &#8220;Social Media &#8211; Was man kann und was man darf&#8221;. Leider hast du es weder im Anschreiben, noch im Programm oder gar dem Anmeldeformular geschafft, mir das Datum der Veranstaltung zu verraten. Daher empfehle ich dir umgekehrt, eine Veranstaltung zum Thema: &#8220;Wie lade ich zu einer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>besten Dank für die schriftliche, dreiseitige Einladung zur Veranstaltung &#8220;Social Media &#8211; Was man kann und was man darf&#8221;. Leider hast du es weder im Anschreiben, noch im Programm oder gar dem Anmeldeformular geschafft, mir das Datum der Veranstaltung zu verraten. Daher empfehle ich dir umgekehrt, eine Veranstaltung zum Thema: &#8220;Wie lade ich zu einer Veranstaltung ein &#8211; Was man kann und was man darf, ohne sinnlos Porto zu vergeuden und seine Zwangsmitglieder zu verärgern&#8221; zu besuchen.</p>
<p>Schöne Grüße,<br />
Dein Zwangsmitglied</p>
<p>PS: Ja, ich weiß, du hast das Datum vorsichtshalber <a href="http://ihk-reutlingen.de/start.oscms/0/2935/7694/Detail.html?Article=115600">ins Internet</a> geschrieben. Aber kann ich diesen <a href="http://www.dia-blog.de/2010/10/daten-desaster-bei-der-ihk-reutlingen/">Informationen trauen</a>?</p>

		
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dia-blog.de/2012/04/liebe-ihk-reutlingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kino in der Liste (65)</title>
		<link>http://www.dia-blog.de/2012/03/kino-in-der-liste-65/</link>
		<comments>http://www.dia-blog.de/2012/03/kino-in-der-liste-65/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 12:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diarrhoe]]></category>
		<category><![CDATA[Höfermat Thiasschweig]]></category>
		<category><![CDATA[Matthias Schweighöfer]]></category>
		<category><![CDATA[Schweigthias Mathöfer]]></category>
		<category><![CDATA[Thiasmat Höferschweig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dia-blog.de/?p=6130</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Russendisko (D 2012) Plot in a nutshell: Drei Russen machen rüber. Dies ist ein Film mit Matthias Schweighöfer. Er ist für Matthias Schweighöfer gemacht. Matthias Schweighöfer zieht sich darin aus. Das ist eigentlich die Hauptsache. Ansonsten wurde erst gar nicht versucht, aus den Anekdoten der Buchvorlage eine Geschichte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><a href="http://www.dia-blog.de/wp-content/uploads/6_RD-01264_420.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-6134" title="Schweighoefer" src="http://www.dia-blog.de/wp-content/uploads/6_RD-01264_420.jpg" alt="" width="420" height="279" /></a><a href="http://www.dia-blog.de/wp-content/uploads/6_RD-01264_540.jpg"><br />
</a></em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Russendisko (D 2012)</em></p>
<ul>
<li>Plot in a nutshell: <del datetime="2011-09-21T11:31:18+00:00"></del>Drei Russen machen rüber.</li>
<li>Dies ist ein Film mit Matthias Schweighöfer.</li>
<li>Er ist für Matthias Schweighöfer gemacht.</li>
<li>Matthias Schweighöfer zieht sich darin aus.</li>
<li>Das ist eigentlich die Hauptsache.</li>
<li>Ansonsten wurde erst gar nicht versucht, aus den Anekdoten der Buchvorlage eine Geschichte zu stricken.</li>
<li>Dafür gibt es aber Matthias Schweighöfer zu sehen.</li>
<li>Und russische Partymucke zu hören.</li>
<li>Aufgelegt wird diese von <del>Wladimir Kaminer</del> Matthias Schweighöfer.</li>
<li>Fazit: Ein Film mit Matthias Schweighöfer.</li>
</ul>
<p><a href="http://www.dia-blog.de/wp-content/uploads/kidl65.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-6137" title="kidl65" src="http://www.dia-blog.de/wp-content/uploads/kidl65.jpg" alt="" width="423" height="157" /></a></p>

		
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dia-blog.de/2012/03/kino-in-der-liste-65/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schluckauf</title>
		<link>http://www.dia-blog.de/2012/03/schluckauf/</link>
		<comments>http://www.dia-blog.de/2012/03/schluckauf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 07:26:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diana]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Schluckauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dia-blog.de/?p=6117</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.dia-blog.de/wp-content/uploads/flickrschluckauf.png" alt="" title="flickrschluckauf" width="440" height="178" class="alignnone size-full wp-image-6118" style="border: 1px solid #aaa;" /></p>

		
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dia-blog.de/2012/03/schluckauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahrnehmungsgrenze</title>
		<link>http://www.dia-blog.de/2012/03/wahrnehmungsgrenze/</link>
		<comments>http://www.dia-blog.de/2012/03/wahrnehmungsgrenze/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 08:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diarrhoe]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[NRW]]></category>
		<category><![CDATA[Verzweiflung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dia-blog.de/?p=6112</guid>
		<description><![CDATA[Deutschlandfunk, 15.3.2012, 8 Uhr 12 Der nordrhein-westfälische FDP-Vorsitzende Daniel Bahr zu den Neuwahlen in NRW. Deutschlandfunk, 16.3.2012, 8 Uhr 19 Der nordrhein-westfälische FDP-Vorsitzende Christian Lindner zu den Neuwahlen in NRW.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Deutschlandfunk, 15.3.2012, 8 Uhr 12</strong><br />
Der nordrhein-westfälische FDP-Vorsitzende <a href="http://podcast-mp3.dradio.de/podcast/2012/03/15/dlf_20120315_0812_4d39b321.mp3">Daniel Bahr</a> zu den Neuwahlen in NRW.</p>
<p><strong>Deutschlandfunk, 16.3.2012, 8 Uhr 19</strong><br />
Der nordrhein-westfälische FDP-Vorsitzende <a href="http://podcast-mp3.dradio.de/podcast/2012/03/16/dlf_20120316_0819_9036b185.mp3">Christian Lindner</a> zu den Neuwahlen in NRW.</p>

		
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dia-blog.de/2012/03/wahrnehmungsgrenze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://podcast-mp3.dradio.de/podcast/2012/03/15/dlf_20120315_0812_4d39b321.mp3" length="3042304" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://podcast-mp3.dradio.de/podcast/2012/03/16/dlf_20120316_0819_9036b185.mp3" length="3792384" type="audio/mpeg" />
		</item>
	</channel>
</rss>

